规格/型号 | TQ - A -1.0 | TQ - A -2.0 | TQ - A - 4.0 | TQ - A - 6.0 | TQ - A - 8.0 | TQ - A - 10 . 0 |
有效容积 | 1000 L | 2000 L | 3000 L | 6000 L | 800 0L | 1000 0L |
罐内设计压力 | 0.09 Mpa | |||||
夹层空气压力 | 0.3 Mpa | |||||
压缩空气压力 | 0. 6- 0.7 Mpa | |||||
加料口直径 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
加热面积 | 3.0 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 12 |
冷凝面积 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
冷却面积 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
过滤面积 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
排渣门直径 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 |
耗汽 kg/h | 245 | 300 | 345 | 645 | 720 | 850 |
设备质量 kg | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
TQ系列多功能提取罐
本设备可用于食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环渗漉作用、芳香油提取及有机溶煤回收等多种工艺操作。具有效率高、操作方便等优点。罐内配备CIP清洗自动旋转喷洗头,确保清洗彻底,符合GMP标准。外表有镜面抛光和亚光处理提供用户选择。